发布转让信息
编号 项目名称 预计年化收益率 金额(万) 合同起止日期 联系电话 转让说明 状态
1 上海嘉定新城金郡项目集合资金信托计划 8% 110 2010/3/25至2012年3月25日 64394716 电话联系 已撤销
2 上海滨海皇家金煦大酒店集合资金信托计划 8.5% 196 2009/6/11至2011/12/11(预计) 64394716(黄先生) 具体请电话联系 已成交
3 常州府翰苑南商项目可转换贷款集合资金信托计划 10% 100 2008/9/25至2009/9/25(可提前结束) 64394716(爱建信托黄先生) 请来电洽谈 已成交
4 上海市政颛桥配套商品房投资资金信托计划 5.8% 50 05/6/1—07/6/1 64396600-259 转让价格54万,转让费用500元自理,06/11/5前成交 已成交
5 永泰花苑重大工程配套商品房项目资金信托计划 4.2% 50 2003/12/16-2005/12/15 63230880-115、119 市政项目配套工程 已成交
6 爱建新城地下商铺铺位租赁权信托 5% 25.2 2003.12.11-2005.12.11 63230880-115 电话联系 已成交
7 爱建新城地下商铺铺位租赁权信托 5% 16 2003.12.11-2005.12.11 63230880*115 电话联系 已成交
8 上海环保资金信托计划 3.8% 25 2003.5.28-2003.6.6 63230880*115 电话联系 已成交
9 爱建新城地下商铺铺位租赁权信托 5% 24.8 2003.12.11-2005.12.11 63230880*115 电话联系 已成交
10 爱建稳健理财 3.8% 30 2003.7.-2004.7. 63230880*115 电话联系 已成交
11 爱建新城地下商铺铺位租赁权信托 5% 7.2 2003.12.11-2005.12.11 63230880*115 电话联系 已成交
12 爱建稳健理财 3.8% 30 2003.7.-2004.7. 63230880*115 电话联系 已成交
13 爱建新城地下商铺铺位租赁权信托 5% 14.4 2003.12.11-2005.12.11 63230880*115 电话联系 已成交
14 爱建新城地下商铺铺位租赁权信托 5% 8.4 2003.12.11-2005.12.11 63230880*115 电话联系 已成交
15 爱建新城地下商铺铺位租赁权信托 5% 10 2003.12.11-2005.12.11 63230880*115 电话联系 已成交

 产 品 查 询 









 关键字搜索 

互 联 网     爱 建