产品中心
起始日:
至
现金汇裕-1801号
期数 | 开放序号 | 开放日 | 下次开放日 | 业绩基准 |
第56期 | 第6次开放 | 2023-09-26 | 2024-03-26 | 3.85% |
第20期 | 第10次开放 | 2023-09-27 | 2024-03-27 | 3.85% |
第48期 | 第9次开放 | 2023-09-19 | 2024-03-19 | 3.85% |
第47期 | 第9次开放 | 2023-09-19 | 2024-03-19 | 3.85% |
第2期 | 第12次开放 | 2023-09-22 | 2024-03-22 | 3.85% |
投资范围:
债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。