起始日:
至
现金汇裕-1801号
期数 | 开放序号 | 开放日 | 下次开放日 | 业绩基准 |
第35期 | 第7次开放 | 2022-07-01 | 2023-01-03 | 4.10% |
第34期 | 第7次开放 | 2022-06-28 | 2022-12-26 | 4.10% |
第33期 | 第7次开放 | 2022-06-28 | 2022-12-27 | 4.10% |
第32期 | 第7次开放 | 2022-06-20 | 2022-12-20 | 4.20% |
第31期 | 第7次开放 | 2022-06-21 | 2022-12-20 | 4.20% |
投资范围:
债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。