产品中心
起始日:
至
现金汇裕-9001号
期数 | 开放序号 | 开放日 | 下次开放日 | 业绩基准 |
第41期 | 第13次开放 | 2023-09-26 | 2023-12-26 | 3.70% |
第30期 | 第19次开放 | 2023-09-26 | 2023-12-26 | 3.70% |
第16期 | 第20次开放 | 2023-09-27 | 2023-12-27 | 3.70% |
第35期 | 第18次开放 | 2023-09-18 | 2023-12-18 | 3.70% |
第15期 | 第20次开放 | 2023-09-19 | 2023-12-19 | 3.70% |
投资范围:
债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。