起始日:
至
现金汇裕-9001号
期数 | 开放序号 | 开放日 | 下次开放日 | 业绩基准 |
第30期 | 第14次开放 | 2022-06-28 | 2022-09-26 | 3.90% |
第16期 | 第15次开放 | 2022-06-27 | 2022-09-27 | 3.90% |
第41期 | 第8次开放 | 2022-06-24 | 2022-09-27 | 4.00% |
第35期 | 第13次开放 | 2022-06-21 | 2022-09-20 | 4.00% |
第15期 | 第15次开放 | 2022-06-21 | 2022-09-19 | 4.00% |
投资范围:
债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。