产品中心
起始日:
至
现金汇裕-9001号
期数 | 开放序号 | 开放日 | 下次开放日 | 业绩基准 |
第37期 | 第16次开放 | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 3.75% |
第3期 | 第24次开放 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 3.75% |
第36期 | 第16次开放 | 2023-05-23 | 2023-08-21 | 3.75% |
第13期 | 第19次开放 | 2023-05-23 | 2023-08-23 | 3.75% |
第2期 | 第24次开放 | 2023-05-25 | 2023-08-25 | 3.75% |
投资范围:
债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。