起始日:
至
现金汇裕-9001号
期数 | 开放序号 | 开放日 | 下次开放日 | 业绩基准 |
第44期 | 第7次开放 | 2023-02-10 | 2023-05-10 | 3.75% |
第40期 | 第11次开放 | 2023-02-07 | 2023-05-04 | 3.70% |
第38期 | 第14次开放 | 2023-02-06 | 2023-05-09 | 3.70% |
第10期 | 第22次开放 | 2023-02-09 | 2023-05-09 | 3.70% |
第42期 | 第10次开放 | 2023-02-03 | 2023-05-05 | 3.75% |
投资范围:
债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。