起始日:
至
现金汇裕-3001号
期数 | 开放序号 | 开放日 | 下次开放日 | 业绩基准 |
第22期 | 第40次开放 | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 3.60% |
第17期 | 第51次开放 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 3.60% |
第16期 | 第51次开放 | 2023-03-23 | 2023-04-25 | 3.60% |
第15期 | 第51次开放 | 2023-03-21 | 2023-04-18 | 3.60% |
第6期 | 第64次开放 | 2023-03-22 | 2023-04-25 | 3.60% |
投资范围:
债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。