产品中心
起始日:
至
现金汇裕-0001号
调整起始日 | 调整到期日 | 业绩基准线 |
2023-07-17 | 至今 | 2.60% |
2023-06-26 | 2023-07-16 | 2.70% |
2022-07-04 | 2023-06-25 | 2.80% |
2022-04-18 | 2022-07-03 | 2.90% |
2022-03-14 | 2022-04-17 | 3.00% |
投资范围:
债券及其逆回购;债券型证券投资基金、货币市场基金;银行理财产品;基金管理公司、证券公司等金融机构发行的产品;闲置资金可投资于金融同业存款及受托人认为高流动性且收益稳定的其它产品等。