调整起始日 | 调整到期日 | 业绩基准线 |
2022-04-18 | 至今 | 2.90% |
2022-03-14 | 2022-04-17 | 3.00% |
名称 | 净值(元) | 净值日期 |
爱建智赢-翊安... | 1.0159 | 2022-05-13 |
爱建智赢-睿甄... | 0.9696 | 2022-05-13 |
爱建智赢-翊安... | 1.0089 | 2022-05-06 |
爱建智赢-睿甄... | 0.9478 | 2022-05-06 |
爱建智赢-翊安... | 1.0107 | 2022-04-29 |
爱建智赢-睿甄... | 0.9647 | 2022-04-29 |
爱建智赢-翊安... | 0.9998 | 2022-04-22 |
爱建智赢-睿甄... | 0.9502 | 2022-04-22 |
爱建智赢-翊安... | 1.0000 | 2022-04-15 |
爱建智赢-睿甄... | 0.9713 | 2022-04-15 |
爱建智赢-睿甄... | 0.9883 | 2022-04-08 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0000 | 2022-04-01 |
爱建智赢-证券... | 1.3798 | 2022-05-19 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0027 | 2022-05-18 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9751 | 2022-05-18 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9764 | 2022-05-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9125 | 2022-05-18 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9903 | 2022-05-18 |
爱建智赢-证券... | 1.3832 | 2022-05-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8645 | 2022-05-16 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9532 | 2022-05-13 |
爱建智赢-翊安... | 1.3656 | 2022-05-13 |
爱建智赢-证券... | 1.3939 | 2022-05-17 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0245 | 2022-05-17 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8934 | 2022-05-16 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0942 | 2022-05-16 |
爱建智赢-证券... | 1.3840 | 2022-05-16 |
爱建信托-兴证... | 0.7901 | 2022-05-13 |
爱建信托-兴证... | 0.7898 | 2022-05-13 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0596 | 2022-05-13 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0683 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9905 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9497 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9713 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8957 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8833 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0540 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0299 | 2022-05-13 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9729 | 2022-05-13 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9741 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8940 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7432 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8539 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8678 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9003 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9106 | 2022-05-13 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9880 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1037 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0979 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9707 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1275 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8606 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0950 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0769 | 2022-05-13 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1302 | 2022-05-13 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8172 | 2022-05-13 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8198 | 2022-05-13 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0893 | 2022-05-13 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0641 | 2022-05-13 |
爱建智赢-慧投... | 1.0263 | 2022-05-13 |
爱建智赢-中国... | 1.2891 | 2022-05-13 |
爱建智赢-证券... | 1.3947 | 2022-05-13 |
爱建智赢-证券... | 1.3875 | 2022-05-12 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7381 | 2022-05-11 |
爱建智赢-证券... | 1.3965 | 2022-05-11 |
爱建智赢-证券... | 1.3974 | 2022-05-10 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9470 | 2022-05-06 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9706 | 2022-05-09 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9719 | 2022-05-09 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9857 | 2022-05-09 |
爱建智赢-证券... | 1.3787 | 2022-05-09 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0578 | 2022-05-06 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0664 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9626 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9274 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9481 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8479 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8361 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0527 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0286 | 2022-05-06 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9685 | 2022-05-06 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9698 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8461 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7222 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8078 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8206 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8514 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8611 | 2022-05-06 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9835 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1102 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1043 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9179 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1344 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8598 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0355 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0183 | 2022-05-06 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0687 | 2022-05-06 |
爱建智赢-睿甄... | 0.7936 | 2022-05-06 |
爱建智赢-睿甄... | 0.7961 | 2022-05-06 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0847 | 2022-05-06 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0632 | 2022-05-06 |
爱建智赢-慧投... | 1.0186 | 2022-05-06 |
爱建智赢-中国... | 1.2827 | 2022-05-06 |
爱建信托-兴证... | 0.7853 | 2022-05-06 |
爱建信托-兴证... | 0.7850 | 2022-05-06 |
爱建智赢-翊安... | 1.3481 | 2022-05-06 |
爱建智赢-证券... | 1.3902 | 2022-05-06 |
爱建智赢-证券... | 1.4205 | 2022-05-05 |
爱建信托-兴证... | 0.7934 | 2022-04-29 |
爱建信托-兴证... | 0.7931 | 2022-04-29 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0568 | 2022-04-29 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0654 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9584 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9360 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9568 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8470 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8353 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0515 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0275 | 2022-04-29 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9691 | 2022-04-29 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9704 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8452 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7677 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8072 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8200 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8508 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8606 | 2022-04-29 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9842 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1130 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1071 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9174 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1374 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9006 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0348 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0176 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9510 | 2022-04-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0681 | 2022-04-29 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8143 | 2022-04-29 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8170 | 2022-04-29 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0725 | 2022-04-29 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0617 | 2022-04-29 |
爱建智赢-慧投... | 1.0282 | 2022-04-29 |
爱建智赢-中国... | 1.2984 | 2022-04-29 |
爱建智赢-翊安... | 1.3485 | 2022-04-29 |
爱建智赢-证券... | 1.4143 | 2022-04-29 |
爱建智赢-证券... | 1.3935 | 2022-04-28 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9083 | 2022-04-27 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9268 | 2022-04-27 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1326 | 2022-04-27 |
爱建智赢-证券... | 1.3849 | 2022-04-27 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0545 | 2022-04-22 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0631 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9707 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9447 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9640 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8566 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8448 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0396 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0157 | 2022-04-22 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9693 | 2022-04-22 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9706 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8549 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7361 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8165 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8295 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8606 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8705 | 2022-04-22 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9843 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1123 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1064 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9279 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1375 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8897 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0467 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0293 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9420 | 2022-04-22 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0803 | 2022-04-22 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0861 | 2022-04-22 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0494 | 2022-04-22 |
爱建智赢-慧投... | 1.0260 | 2022-04-22 |
爱建智赢-中国... | 1.2973 | 2022-04-22 |
爱建智赢-证券... | 1.3625 | 2022-04-26 |
爱建智赢-睿甄... | 0.7986 | 2022-04-22 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8012 | 2022-04-22 |
爱建智赢-证券... | 1.3628 | 2022-04-25 |
爱建信托-兴证... | 0.7953 | 2022-04-22 |
爱建信托-兴证... | 0.7950 | 2022-04-22 |
爱建智赢-翊安... | 1.3435 | 2022-04-22 |
爱建智赢-证券... | 1.4050 | 2022-04-22 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0532 | 2022-04-15 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0618 | 2022-04-15 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8218 | 2022-04-15 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8246 | 2022-04-15 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0885 | 2022-04-15 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0493 | 2022-04-15 |
爱建智赢-证券... | 1.3926 | 2022-04-21 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8585 | 2022-04-20 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9154 | 2022-04-20 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0826 | 2022-04-20 |
爱建智赢-证券... | 1.4130 | 2022-04-20 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0411 | 2022-04-19 |
爱建信托-兴证... | 0.8177 | 2022-04-15 |
爱建信托-兴证... | 0.8175 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0171 | 2022-04-19 |
爱建智赢-证券... | 1.4339 | 2022-04-19 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9029 | 2022-04-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9476 | 2022-04-15 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9704 | 2022-04-18 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9719 | 2022-04-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8710 | 2022-04-18 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9857 | 2022-04-18 |
爱建智赢-证券... | 1.4344 | 2022-04-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9959 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9992 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9078 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8951 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0393 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0155 | 2022-04-15 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9690 | 2022-04-15 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9705 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9060 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7727 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8633 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8793 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9122 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9226 | 2022-04-15 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9843 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1100 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1042 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9835 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1352 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9417 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1096 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0912 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1452 | 2022-04-15 |
爱建智赢-慧投... | 1.0448 | 2022-04-15 |
爱建智赢-中国... | 1.3176 | 2022-04-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9782 | 2022-04-15 |
爱建智赢-翊安... | 1.3568 | 2022-04-15 |
爱建智赢-证券... | 1.4264 | 2022-04-15 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0911 | 2022-04-14 |
爱建智赢-证券... | 1.4321 | 2022-04-14 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9672 | 2022-04-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9876 | 2022-04-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9093 | 2022-04-13 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9929 | 2022-04-13 |
爱建智赢-证券... | 1.4320 | 2022-04-13 |
爱建智赢-慧投... | 1.0542 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9517 | 2022-04-08 |
爱建智赢-证券... | 1.4351 | 2022-04-12 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7361 | 2022-04-11 |
爱建智赢-证券... | 1.4188 | 2022-04-11 |
爱建信托-兴证... | 0.8126 | 2022-04-08 |
爱建信托-兴证... | 0.8124 | 2022-04-08 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8391 | 2022-04-08 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8419 | 2022-04-08 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0970 | 2022-04-08 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0514 | 2022-04-08 |
爱建智赢-中国... | 1.3308 | 2022-04-08 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9663 | 2022-04-08 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9678 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9124 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9464 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9572 | 2022-04-08 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9816 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0203 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1511 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1321 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1881 | 2022-04-08 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0511 | 2022-04-08 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0597 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0052 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9790 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0000 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9419 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9287 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0417 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0177 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9401 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7734 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8955 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1009 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0952 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1259 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9267 | 2022-04-08 |
爱建智赢-翊安... | 1.3699 | 2022-04-08 |
爱建智赢-证券... | 1.4337 | 2022-04-08 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9832 | 2022-04-01 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8548 | 2022-04-01 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8577 | 2022-04-01 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0934 | 2022-04-01 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0425 | 2022-04-01 |
爱建智赢-证券... | 1.4246 | 2022-04-07 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9665 | 2022-04-07 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9681 | 2022-04-07 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9818 | 2022-04-07 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9504 | 2022-04-01 |
爱建智赢-证券... | 1.4426 | 2022-04-06 |
爱建信托-兴证... | 0.8150 | 2022-04-01 |
爱建信托-兴证... | 0.8148 | 2022-04-01 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0488 | 2022-04-01 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0574 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0099 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9666 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9873 | 2022-04-01 |
爱建智赢-慧投... | 1.0609 | 2022-04-01 |
爱建智赢-中国... | 1.3440 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9672 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9536 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0339 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0102 | 2022-04-01 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9655 | 2022-04-01 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9670 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9655 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7830 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9197 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9372 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9720 | 2022-04-01 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9807 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1026 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0963 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0480 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1277 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9209 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1824 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1628 | 2022-04-01 |
爱建智赢-汇誉... | 1.2204 | 2022-04-01 |
爱建智赢-翊安... | 1.3801 | 2022-04-01 |
爱建智赢-证券... | 1.4405 | 2022-04-01 |
爱建智赢-证券... | 1.4169 | 2022-03-31 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0981 | 2022-03-31 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0126 | 2022-03-30 |
爱建智赢-证券... | 1.4132 | 2022-03-30 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9557 | 2022-03-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9753 | 2022-03-29 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1010 | 2022-03-29 |
爱建智赢-证券... | 1.3964 | 2022-03-29 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9491 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9622 | 2022-03-28 |
爱建智赢-证券... | 1.4005 | 2022-03-28 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0205 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9489 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9682 | 2022-03-25 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9673 | 2022-03-25 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9689 | 2022-03-25 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9826 | 2022-03-25 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8473 | 2022-03-25 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8502 | 2022-03-25 |
爱建智赢-睿甄... | 1.1003 | 2022-03-25 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0467 | 2022-03-25 |
爱建智赢-慧投... | 1.0618 | 2022-03-25 |
爱建智赢-中国... | 1.3460 | 2022-03-25 |
爱建智赢-翊安... | 1.3752 | 2022-03-25 |
爱建信托-兴证... | 0.8142 | 2022-03-25 |
爱建信托-兴证... | 0.8139 | 2022-03-25 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0469 | 2022-03-25 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0555 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9686 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9551 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0378 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0140 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9693 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7630 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9213 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9387 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9736 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9848 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1125 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1057 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0497 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1378 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8786 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1844 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1648 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 1.2224 | 2022-03-25 |
爱建智赢-证券... | 1.4103 | 2022-03-25 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9467 | 2022-03-24 |
爱建智赢-证券... | 1.4257 | 2022-03-24 |
爱建智赢-证券... | 1.4359 | 2022-03-23 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8596 | 2022-03-22 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8625 | 2022-03-22 |
爱建智赢-证券... | 1.4333 | 2022-03-22 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9468 | 2022-03-18 |
爱建智赢-证券... | 1.4322 | 2022-03-21 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0177 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9435 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9626 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8718 | 2022-03-18 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8590 | 2022-03-18 |
爱建智赢-睿甄... | 0.8620 | 2022-03-18 |
爱建智赢-睿甄... | 1.1014 | 2022-03-18 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0423 | 2022-03-18 |
爱建智赢-慧投... | 1.0698 | 2022-03-18 |
爱建智赢-中国... | 1.3650 | 2022-03-18 |
爱建智赢-翊安... | 1.3975 | 2022-03-18 |
爱建信托-兴证... | 0.8113 | 2022-03-18 |
爱建信托-兴证... | 0.8111 | 2022-03-18 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0458 | 2022-03-18 |
爱建稳盈-浙商... | 1.0544 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9720 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9585 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0331 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0093 | 2022-03-18 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9644 | 2022-03-18 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9659 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9727 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7815 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9245 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9421 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9771 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9883 | 2022-03-18 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9796 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1030 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0961 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0535 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1280 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1886 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1689 | 2022-03-18 |
爱建智赢-汇誉... | 1.2268 | 2022-03-18 |
爱建智赢-证券... | 1.4411 | 2022-03-18 |
爱建智赢-证券... | 1.4368 | 2022-03-17 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0089 | 2022-03-16 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9172 | 2022-03-16 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9305 | 2022-03-16 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9177 | 2022-03-16 |
爱建智赢-证券... | 1.4305 | 2022-03-16 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0263 | 2022-03-16 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1951 | 2022-03-16 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0267 | 2022-03-15 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0031 | 2022-03-15 |
爱建智赢-证券... | 1.3954 | 2022-03-15 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9622 | 2022-03-11 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9610 | 2022-03-14 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9627 | 2022-03-14 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9762 | 2022-03-14 |
爱建智赢-睿甄... | 1.0252 | 2022-03-14 |
爱建智赢-证券... | 1.4340 | 2022-03-14 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0232 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9600 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9740 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9665 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0242 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0006 | 2022-03-11 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9656 | 2022-03-11 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9673 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9804 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.7821 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9311 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9487 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9839 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.9952 | 2022-03-11 |
爱建智赢-乐瑞... | 0.9808 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1141 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1072 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 1.0609 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1394 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 0.8771 | 2022-03-11 |
爱建智赢-汇誉... | 1.1969 | 2022-03-11 |
